上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
戈碧迦(835438) - 股本结构 |
·变动日期 | 20250421 | 20241023 | 20240521 | 20240423 | 20240325 |
·公告日期 | 20250415 | 20241017 | 20240516 | 20240424 | 20240321 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 其它上市 | 其它上市 | 其它上市 | 超额配售 | IPO |
·总股本(历史记录) | 14125 万股 | 14125 万股 | 14125 万股 | 14125 万股 | 13825 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 13753.81 万股 | 4642.068 万股 | 4242.068 万股 | 5707.981 万股 | 5707.981 万股 |
高管股(历史记录) | 185.595 万股 | 3300.466 万股 | 3300.466 万股 | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 185.595 万股 | 6182.466 万股 | 6582.466 万股 | 8417.019 万股 | 8117.019 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
戈碧迦(835438) - 股本结构 |
·变动日期 | 20240228 | 20220617 | 20211231 | 20201125 | 20191111 |
·公告日期 | 20240228 | 20220617 | 20220427 | 20201120 | 20191106 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股份性质变动 | 股份性质变动 | 定期报告 | 其它上市 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 11825 万股 | 11825 万股 | 11825 万股 | 11825 万股 | 11825 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 3501.805 万股 | 5336.358 万股 | 7466.061 万股 | 6110.246 万股 | 4738.966 万股 |
高管股(历史记录) | 306.176 万股 | 306.176 万股 | 241.325 万股 | 2416.377 万股 | 3102.017 万股 |
限售A股(历史记录) | 8017.019 万股 | 6182.466 万股 | 4117.615 万股 | 3298.377 万股 | 3984.017 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
戈碧迦(835438) - 股本结构 |
·变动日期 | 20190801 | 20190630 | 20190228 | 20180514 | 20180125 |
·公告日期 | 20190725 | 20190826 | 20190225 | 20180509 | 20180122 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 其它上市 | 定期报告 | 增发 | 其它上市 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 11825 万股 | 11825 万股 | 11825 万股 | 9825 万股 | 9825 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 4396.456 万股 | 4267.371 万股 | 3894.923 万股 | 1894.923 万股 | 1571.985 万股 |
高管股(历史记录) | 3273.272 万股 | 3102.017 万股 | 3524.038 万股 | 3524.038 万股 | 3685.507 万股 |
限售A股(历史记录) | 4155.272 万股 | 4455.612 万股 | 4406.038 万股 | 4406.038 万股 | 4567.507 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
戈碧迦(835438) - 股本结构 |
·变动日期 | 20170606 | 20170314 | 20160119 |
·公告日期 | 20170601 | 20170309 | 20160105 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 增发 | 增发 | |
·总股本(历史记录) | 9825 万股 | 7825 万股 | 6825 万股 |
流通股 | | | |
流通A股(历史记录) | 517 万股 | -1483 万股 | -2483 万股 |
高管股(历史记录) | 3743 万股 | 3743 万股 | 3743 万股 |
限售A股(历史记录) | 5565 万股 | 5565 万股 | 5565 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- |