上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
奥迪威(832491) - 股本结构 |
·变动日期 | 20250228 | 20240627 | 20240624 | 20240618 | 20240509 |
·公告日期 | 20250325 | 20240628 | 20240625 | 20240613 | 20240506 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股份性质变动 | 股权激励 | 回购 | 其它上市 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 14114.835 万股 | 14114.835 万股 | 14114.835 万股 | 14115.935 万股 | 14115.935 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 8891.012 万股 | 8898.212 万股 | 8969.212 万股 | 8969.212 万股 | 8825.763 万股 |
高管股(历史记录) | 2520.186 万股 | 2516.586 万股 | 2505.586 万股 | 2505.586 万股 | 2528.086 万股 |
限售A股(历史记录) | 2703.637 万股 | 2700.037 万股 | 2640.037 万股 | 2641.137 万股 | 2762.086 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
奥迪威(832491) - 股本结构 |
·变动日期 | 20231231 | 20230704 | 20230626 | 20230321 | 20221229 |
·公告日期 | 20240418 | 20230629 | 20230628 | 20230317 | 20221227 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 定期报告 | 其它上市 | 股权激励 | 其它上市 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 14115.935 万股 | 14115.935 万股 | 14115.935 万股 | 14115.935 万股 | 14115.935 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 7495.828 万股 | 8479.153 万股 | 8647.354 万股 | 8953.354 万股 | 8939.954 万股 |
高管股(历史记录) | 3193.054 万股 | 2701.391 万股 | 36.01 万股 | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 3427.054 万股 | 2935.391 万股 | 5432.571 万股 | 5162.571 万股 | 5175.971 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
奥迪威(832491) - 股本结构 |
·变动日期 | 20221017 | 20220704 | 20220620 | 20220614 | 20211207 |
·公告日期 | 20221021 | 20220630 | 20220621 | 20220609 | 20211207 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股份性质变动 | 其它上市 | 超额配售 | IPO | 股份性质变动 |
·总股本(历史记录) | 14115.935 万股 | 14115.935 万股 | 14115.935 万股 | 14115.935 万股 | 10985.5 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 8313.867 万股 | 8313.887 万股 | 7733.401 万股 | 8202.966 万股 | 2353.917 万股 |
高管股(历史记录) | -- | -- | -- | -- | 3237.657 万股 |
限售A股(历史记录) | 5802.058 万股 | 5802.048 万股 | 6382.534 万股 | 5912.969 万股 | 5393.926 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
奥迪威(832491) - 股本结构 |
·变动日期 | 20210630 | 20210322 | 20200415 | 20200123 | 20190930 |
·公告日期 | 20210830 | 20210317 | 20200415 | 20200120 | 20191030 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 定期报告 | 其它上市 | 股份性质变动 | 增发 | 定期报告 |
·总股本(历史记录) | 10985.5 万股 | 10985.5 万股 | 10985.5 万股 | 10985.5 万股 | 10916 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 5832.605 万股 | 5847.605 万股 | 2128.534 万股 | 5820.155 万股 | 5853.155 万股 |
高管股(历史记录) | 2563.673 万股 | 2556.173 万股 | 3159.563 万股 | 2564.423 万股 | 2531.423 万股 |
限售A股(历史记录) | 2589.223 万股 | 2581.723 万股 | 5697.403 万股 | 2600.923 万股 | 2531.423 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
奥迪威(832491) - 股本结构 |
·变动日期 | 20190830 | 20190331 | 20181127 | 20181012 | 20180930 |
·公告日期 | 20190827 | 20190429 | 20181122 | 20181009 | 20181030 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 其它上市 | 定期报告 | 其它上市 | 其它上市 | 定期报告 |
·总股本(历史记录) | 10916 万股 | 10916 万股 | 10916 万股 | 10916 万股 | 10916 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 5870.255 万股 | 5096.249 万股 | 5584.2 万股 | 5393.396 万股 | 5356.396 万股 |
高管股(历史记录) | 2522.873 万股 | 2897.876 万股 | 2653.9 万股 | 2749.302 万股 | 2749.802 万股 |
限售A股(历史记录) | 2522.873 万股 | 2921.876 万股 | 2677.9 万股 | 2773.302 万股 | 2809.802 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
奥迪威(832491) - 股本结构 |
·变动日期 | 20180630 | 20180612 | 20180331 | 20171231 | 20170324 |
·公告日期 | 20180824 | 20180607 | 20180423 | 20180326 | 20170321 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 定期报告 | 其它上市 | 定期报告 | 定期报告 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 10916 万股 | 10916 万股 | 10916 万股 | 10916 万股 | 10916 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 5360.446 万股 | 5362.846 万股 | 5200.824 万股 | 5127.147 万股 | 5153.697 万股 |
高管股(历史记录) | 2747.777 万股 | 2746.577 万股 | 2790.75 万股 | 2864.426 万股 | 2851.151 万股 |
限售A股(历史记录) | 2807.777 万股 | 2806.577 万股 | 2924.426 万股 | 2924.426 万股 | 2911.151 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
奥迪威(832491) - 股本结构 |
·变动日期 | 20160812 | 20160627 | 20160323 | 20151117 | 20150908 |
·公告日期 | 20160809 | 20160622 | 20160316 | 20151112 | 20150901 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 增发 | 其它上市 | 增发 | 其它上市 | 增发 |
·总股本(历史记录) | 10916 万股 | 10850 万股 | 10850 万股 | 10050 万股 | 10050 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 5047.109 万股 | 5053.109 万股 | 4972.22 万股 | 4194.72 万股 | -3201.918 万股 |
高管股(历史记录) | 2864.001 万股 | 2858.001 万股 | 2858.001 万股 | 2846.751 万股 | 3792.543 万股 |
限售A股(历史记录) | 3004.89 万股 | 2938.89 万股 | 3019.779 万股 | 3008.529 万股 | 9459.375 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
奥迪威(832491) - 股本结构 |
·变动日期 | 20150619 | 20150615 | 20150518 |
·公告日期 | 20150615 | 20150615 | 20150430 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 送、转股 | 股份性质变动 | |
·总股本(历史记录) | 9450 万股 | 3780 万股 | 3780 万股 |
流通股 | | | |
流通A股(历史记录) | -3783.168 万股 | -1513.267 万股 | -1610.334 万股 |
高管股(历史记录) | 3783.168 万股 | 1513.267 万股 | 1610.334 万股 |
限售A股(历史记录) | 9450 万股 | 3780 万股 | 3780 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- |