上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20250425 | 20250314 | 20241231 | 20241031 | 20241023 |
·公告日期 | 20250429 | 20250318 | 20250103 | 20241025 | 20241021 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 债转股 | 债转股 | 债转股 | 其它上市 | 回购 |
·总股本(历史记录) | 39624.762 万股 | 39624.761 万股 | 39624.756 万股 | 39624.754 万股 | 39624.754 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 39540.51 万股 | 39540.509 万股 | 39540.504 万股 | 39540.502 万股 | 39480.047 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 84.252 万股 | 84.252 万股 | 84.252 万股 | 84.252 万股 | 144.707 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20240930 | 20240617 | 20240416 | 20240329 | 20240130 |
·公告日期 | 20241009 | 20240619 | 20240419 | 20240402 | 20240201 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 债转股 | 债转股 | 债转股 | 债转股 | 债转股 |
·总股本(历史记录) | 39675.753 万股 | 39675.742 万股 | 39675.736 万股 | 39675.731 万股 | 39675.728 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 39480.047 万股 | 39480.036 万股 | 39480.03 万股 | 39480.025 万股 | 39480.022 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 195.706 万股 | 195.706 万股 | 195.706 万股 | 195.706 万股 | 195.706 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20231225 | 20231213 | 20231110 | 20230928 | 20230926 |
·公告日期 | 20231227 | 20231211 | 20231114 | 20231010 | 20230920 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 债转股 | 回购 | 债转股 | 债转股 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 39675.718 万股 | 39675.717 万股 | 39682.337 万股 | 39682.335 万股 | 39682.332 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 39480.012 万股 | 39480.011 万股 | 39480.011 万股 | 39480.009 万股 | 39480.006 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 195.706 万股 | 195.706 万股 | 202.325 万股 | 202.325 万股 | 202.325 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20230824 | 20230814 | 20230724 | 20230630 | 20230608 |
·公告日期 | 20230822 | 20230816 | 20230726 | 20230704 | 20230613 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 回购 | 债转股 | 债转股 | 债转股 | 债转股 |
·总股本(历史记录) | 39682.332 万股 | 39692.856 万股 | 39692.855 万股 | 39692.852 万股 | 39692.849 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 39398.867 万股 | 39398.856 万股 | 39398.855 万股 | 39398.852 万股 | 39398.849 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 283.465 万股 | 294 万股 | 294 万股 | 294 万股 | 294 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20230529 | 20230519 | 20230418 | 20230331 | 20230210 |
·公告日期 | 20230523 | 20230523 | 20230421 | 20230404 | 20230214 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 送、转股 | 债转股 | 债转股 | 债转股 | 债转股 |
·总股本(历史记录) | 39692.848 万股 | 28352.034 万股 | 28352.03 万股 | 28352.026 万股 | 28351.957 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 39398.848 万股 | 28142.034 万股 | 28142.03 万股 | 28142.026 万股 | 28141.957 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 294 万股 | 210 万股 | 210 万股 | 210 万股 | 210 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20230116 | 20221227 | 20221216 | 20221115 | 20220930 |
·公告日期 | 20230118 | 20221229 | 20221220 | 20221117 | 20221011 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 债转股 | 债转股 | 债转股 | 债转股 | 债转股 |
·总股本(历史记录) | 28351.956 万股 | 28351.947 万股 | 28351.946 万股 | 28351.938 万股 | 28351.919 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 28141.956 万股 | 28141.947 万股 | 28141.946 万股 | 28141.938 万股 | 28141.919 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 210 万股 | 210 万股 | 210 万股 | 210 万股 | 210 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20220906 | 20220824 | 20220630 | 20220530 | 20220120 |
·公告日期 | 20220908 | 20220826 | 20220702 | 20220524 | 20220113 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股权激励 | 债转股 | 债转股 | 送、转股 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 28351.694 万股 | 28141.677 万股 | 28141.616 万股 | 28141.395 万股 | 20100.997 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 28141.694 万股 | 28141.677 万股 | 28141.616 万股 | 28141.395 万股 | 20100.997 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 210 万股 | -- | -- | -- | -- |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20211118 | 20210114 | 20201116 | 20201030 | 20200106 |
·公告日期 | 20211116 | 20210106 | 20201110 | 20201028 | 20191231 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 回购 | 其它上市 | 其它上市 | 回购 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 20100.997 万股 | 20111.693 万股 | 20111.693 万股 | 20111.693 万股 | 20126.956 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 20066.277 万股 | 20066.277 万股 | 20036.95 万股 | 6246.13 万股 | 6246.13 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 34.72 万股 | 45.416 万股 | 74.743 万股 | 13865.563 万股 | 13880.826 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20191212 | 20190702 | 20181227 | 20181115 | 20180910 |
·公告日期 | 20191210 | 20190628 | 20181229 | 20181112 | 20180912 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 回购 | 回购 | 股权激励 | 其它上市 | 股权激励 |
·总股本(历史记录) | 20126.956 万股 | 20128.58 万股 | 20136.23 万股 | 20109.62 万股 | 20109.62 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 6209.18 万股 | 6209.18 万股 | 6209.18 万股 | 6209.18 万股 | 5000 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 13917.776 万股 | 13919.4 万股 | 13927.05 万股 | 13900.44 万股 | 15109.62 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
珀莱雅(603605) - 股本结构 |
·变动日期 | 20171115 | 20171025 |
·公告日期 | 20171114 | 20171025 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | IPO | 发行前股本 |
·总股本(历史记录) | 20000 万股 | 15000 万股 |
流通股 | | |
流通A股(历史记录) | 5000 万股 | -- |
高管股 | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 15000 万股 | 15000 万股 |
流通B股 | -- | -- |
限售B股 | -- | -- |
流通H股 | -- | -- |
国家股 | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- |
基金持股 | -- | -- |
转配股 | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- |
优先股 | -- | -- |