上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20250207 | 20250123 | 20240909 | 20240716 | 20240630 |
·公告日期 | 20250127 | 20250123 | 20240911 | 20240717 | 20240829 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 其它上市 | 股份性质变动 | 回购 | 股权激励 | 定期报告 |
·总股本(历史记录) | 71985.976 万股 | 71985.976 万股 | 71985.976 万股 | 71992.298 万股 | 71992.298 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 58975.432 万股 | 58947.601 万股 | 58940.851 万股 | 58940.851 万股 | 58940.851 万股 |
高管股(历史记录) | 6502.849 万股 | 6502.849 万股 | 6506.224 万股 | 6506.224 万股 | 6506.224 万股 |
限售A股(历史记录) | 6507.695 万股 | 6535.526 万股 | 6538.901 万股 | 6545.223 万股 | 6545.223 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20240619 | 20240205 | 20231225 | 20230717 | 20230630 |
·公告日期 | 20240615 | 20240201 | 20240201 | 20230719 | 20230703 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 其它上市 | 其它上市 | 股份性质变动 | 回购 | 股权激励 |
·总股本(历史记录) | 71992.298 万股 | 71992.298 万股 | 71992.298 万股 | 71992.298 万股 | 71998.978 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 58967.851 万股 | 58926.832 万股 | 58894.155 万股 | 58881.685 万股 | 58881.685 万股 |
高管股(历史记录) | 6492.724 万股 | 6488.224 万股 | 6488.224 万股 | 6494.459 万股 | 6494.459 万股 |
限售A股(历史记录) | 6531.723 万股 | 6577.242 万股 | 6609.919 万股 | 6616.154 万股 | 6622.834 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20230615 | 20230216 | 20230208 | 20230104 | 20221115 |
·公告日期 | 20230612 | 20230214 | 20230206 | 20230206 | 20221117 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 其它上市 | 其它上市 | 其它上市 | 股份性质变动 | 回购 |
·总股本(历史记录) | 71998.978 万股 | 71998.978 万股 | 71998.978 万股 | 71998.978 万股 | 71998.978 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 58881.685 万股 | 58857.55 万股 | 55264.07 万股 | 55216.07 万股 | 55222.07 万股 |
高管股(历史记录) | 6494.459 万股 | 6480.959 万股 | 6480.659 万股 | 6480.659 万股 | 6477.659 万股 |
限售A股(历史记录) | 6622.834 万股 | 6660.469 万股 | 10254.249 万股 | 10302.249 万股 | 10299.249 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20221020 | 20220809 | 20220728 | 20220630 | 20220119 |
·公告日期 | 20221117 | 20220815 | 20220726 | 20220831 | 20220330 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股份性质变动 | 增发 | 其它上市 | 定期报告 | 股份性质变动 |
·总股本(历史记录) | 72050.468 万股 | 72050.468 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 55222.07 万股 | 55218.113 万股 | 55218.113 万股 | 55174.333 万股 | 55178.29 万股 |
高管股(历史记录) | 6477.659 万股 | 6479.638 万股 | 6479.638 万股 | 6479.638 万股 | 6477.659 万股 |
限售A股(历史记录) | 10350.739 万股 | 10352.718 万股 | 6758.638 万股 | 6802.418 万股 | 6800.439 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20220117 | 20220105 | 20210602 | 20201231 | 20200630 |
·公告日期 | 20220118 | 20220118 | 20210604 | 20210417 | 20200826 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股权激励 | 股份性质变动 | 股权激励 | 定期报告 | 定期报告 |
·总股本(历史记录) | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 65446.748 万股 | 65571.748 万股 | 65556.748 万股 | 65754.528 万股 | 64447.71 万股 |
高管股(历史记录) | 1343.43 万股 | 1343.43 万股 | 1350.93 万股 | 1350.93 万股 | 2004.339 万股 |
限售A股(历史记录) | 1666.21 万股 | 1541.21 万股 | 1548.71 万股 | 1350.93 万股 | 2004.339 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20200103 | 20191101 | 20190715 | 20190327 | 20190325 |
·公告日期 | 20200104 | 20191105 | 20190717 | 20190325 | 20190325 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股份性质变动 | 回购 | 回购 | 其它上市 | 股份性质变动 |
·总股本(历史记录) | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68913.138 万股 | 69204.388 万股 | 69204.388 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 67417.205 万股 | 67425.205 万股 | 67425.205 万股 | 67425.205 万股 | 59653.105 万股 |
高管股(历史记录) | 519.592 万股 | 515.592 万股 | 515.592 万股 | 515.592 万股 | 515.592 万股 |
限售A股(历史记录) | 519.592 万股 | 515.592 万股 | 972.342 万股 | 1263.592 万股 | 9035.692 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20180717 | 20180604 | 20180530 | 20171231 | 20170630 |
·公告日期 | 20180716 | 20180531 | 20180531 | 20180425 | 20170829 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股权激励 | 其它上市 | 股份性质变动 | 定期报告 | 定期报告 |
·总股本(历史记录) | 69204.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 59645.105 万股 | 59645.105 万股 | 57684.877 万股 | 57680.977 万股 | 57402.884 万股 |
高管股(历史记录) | 519.592 万股 | 519.592 万股 | 29.535 万股 | 31.485 万股 | 170.532 万股 |
限售A股(历史记录) | 9039.692 万股 | 8291.692 万股 | 10741.976 万股 | 10743.926 万股 | 10882.973 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20170518 | 20170308 | 20170306 | 20161231 | 20160331 |
·公告日期 | 20170517 | 20170306 | 20170306 | 20170420 | 20160427 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 其它上市 | 其它上市 | 股份性质变动 | 定期报告 | 定期报告 |
·总股本(历史记录) | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 | 68456.388 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 57472.407 万股 | 55675.532 万股 | 54150.198 万股 | 53834.462 万股 | 53415.077 万股 |
高管股(历史记录) | 135.77 万股 | 135.77 万股 | -- | 157.868 万股 | 367.561 万股 |
限售A股(历史记录) | 10848.211 万股 | 12645.086 万股 | 14306.191 万股 | 14464.059 万股 | 14673.751 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20160308 | 20160115 | 20151231 | 20150630 | 20141229 |
·公告日期 | 20160318 | 20160229 | 20160420 | 20150827 | 20141225 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 增发 | 增发 | 定期报告 | 定期报告 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 68456.388 万股 | 60684.288 万股 | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 26811.211 万股 | 53415.077 万股 | 53412.077 万股 | 52992.692 万股 | 53100.639 万股 |
高管股(历史记录) | 367.56 万股 | 367.56 万股 | 369.061 万股 | 578.753 万股 | 524.779 万股 |
限售A股(历史记录) | 41277.617 万股 | 6901.651 万股 | 369.061 万股 | 578.753 万股 | 524.779 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20141224 | 20140630 | 20131231 | 20130630 | 20130118 |
·公告日期 | 20141225 | 20140822 | 20140411 | 20130829 | 20130116 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股份性质变动 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 其它上市 |
·总股本(历史记录) | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 50368.65 万股 | 49858.65 万股 | 49971.511 万股 | 49433.011 万股 | 49712.011 万股 |
高管股(历史记录) | 524.779 万股 | 779.779 万股 | 723.349 万股 | 992.599 万股 | 853.099 万股 |
限售A股(历史记录) | 3256.768 万股 | 3511.768 万股 | 3455.338 万股 | 3724.588 万股 | 3585.088 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20130115 | 20121228 | 20121225 | 20120713 | 20120420 |
·公告日期 | 20130116 | 20121226 | 20121226 | 20120712 | 20120413 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股份性质变动 | 其它上市 | 股份性质变动 | 股权激励 | 送、转股 |
·总股本(历史记录) | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 | 54150.198 万股 | 53559.978 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 20876.011 万股 | 20629.789 万股 | 17897.8 万股 | 17897.8 万股 | 17307.58 万股 |
高管股(历史记录) | 448.099 万股 | 571.21 万股 | 571.21 万股 | 571.21 万股 | 571.21 万股 |
限售A股(历史记录) | 32826.088 万股 | 32949.199 万股 | 35681.187 万股 | 35681.187 万股 | 35681.187 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20120320 | 20120314 | 20111221 | 20110927 | 20110630 |
·公告日期 | 20120315 | 20120315 | 20111227 | 20110920 | 20110831 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 其它上市 | 股份性质变动 | 增发 | 送、转股 | 定期报告 |
·总股本(历史记录) | 35706.652 万股 | 35706.652 万股 | 35706.652 万股 | 32064 万股 | 16032 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 11538.387 万股 | 11178.387 万股 | 10975.876 万股 | 10975.876 万股 | 5487.938 万股 |
高管股(历史记录) | 380.807 万股 | 380.807 万股 | 482.062 万股 | 482.062 万股 | 241.031 万股 |
限售A股(历史记录) | 23787.458 万股 | 24147.458 万股 | 24248.714 万股 | 20606.062 万股 | 10303.031 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20100416 | 20100407 | 20090803 | 20081031 | 20080731 |
·公告日期 | 20100408 | 20100408 | 20090731 | 20081028 | 20080730 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 送、转股 | 股份性质变动 | 其它上市 | 其它上市 | IPO |
·总股本(历史记录) | 16032 万股 | 10688 万股 | 10688 万股 | 10688 万股 | 10688 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 5328.75 万股 | 3552.5 万股 | 3410 万股 | 2680 万股 | 2144 万股 |
高管股(历史记录) | 320.625 万股 | 213.75 万股 | 285 万股 | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 10382.625 万股 | 6921.75 万股 | 6993 万股 | 8008 万股 | 8544 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
新华都(002264) - 股本结构 |
·变动日期 | 20080710 |
·公告日期 | 20080710 |
·股本结构图 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 发行前股本 |
·总股本(历史记录) | 8008 万股 |
流通股 | |
流通A股(历史记录) | -- |
高管股(历史记录) | -- |
限售A股(历史记录) | 8008 万股 |
流通B股 | -- |
限售B股 | -- |
流通H股 | -- |
国家股 | -- |
国有法人股 | -- |
境内法人股 | -- |
境内发起人股 | -- |
募集法人股 | -- |
一般法人股 | -- |
战略投资者持股 | -- |
基金持股 | -- |
转配股 | -- |
内部职工股 | -- |
优先股 | -- |